top ≫ 運動・カラダ ≫ 歩数 ≫ 2008-08
運動・カラダ/歩数/2008-08 ■
2008-08-06 (水) 01:02:17 (5348d)
目標はとりあえず1日6000歩。
日付 | 歩数 | グラフ(グレーの■は、10000歩分) | 6000歩 達成? |
8月1日 | 3901歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月2日 | 9862歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ○ |
8月3日 | 3212歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月4日 | 1966歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月5日 | 812歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ×(夏パテで寝てたw) |
8月6日 | 2657歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月7日 | 7932歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ○ |
8月8日 | ---- | 記録忘れ | ---- |
8月9日 | ---- | 記録忘れ | ---- |
8月10日 | 3872歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月11日 | 1183歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ×(付け忘れで不正確) |
8月12日 | 2897歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月13日 | 4356歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月14日 | 7193歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ○ |
8月15日 | 4451歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月16日 | 8505歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ○ |
8月17日 | 6636歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ○ |
8月18日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月19日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月20日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月21日 | 3321歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月22日 | 4681歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月23日 | 2245歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月24日 | 2398歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月25日 | 3877歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月26日 | 5061歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月27日 | 3193歩 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | × |
8月28日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月29日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月30日 | ---- | 記録忘れ | × |
8月31日 | ---- | 記録忘れ | × |
今月の目標達成は、31日(うち記録忘れ9日)中5日
コメント †