top ≫ 運動・カラダ ≫ ジョギング
運動・カラダ/ジョギング ■
2008-11-22 (土) 02:16:24 (6287d)
| 日付 | 走行距離 |
| 計走行距離 | 94.9km |
| 2008-11-17 | 3km |
| 2008-11-19 | 2.8km |
| 2008-11-20 | 2.7km |
| 2008-11-21 | 4.5km |
| 2008-12-08 | 3.5km |
| 2008-12-11 | 2.7km |
| 2008-12-18 | 5km |
| 2008-12-22 | 2.6km |
| 2008-12-23 | 2.4km |
| 2009-01-19 | 3.2km |
| 2009-02-11 | 4.1km |
| 2009-02-16 | 3.5km |
| 2009-02-18 | 5.3km |
| 2009-02-19 | 3.0km |
| 2009-02-21 | 5.0km |
| 2009-02-22 | 5.3km |
| 2009-02-25 | 4.5km |
| 2009-03-01 | 5.0km |
| 2009-03-07 | 4.5km |
| 2009-03-24 | 3.0km |
| 2009-03-26 | 2.4km |
| 2009-03-27 | 1.5km |
| 2009-03-28 | 5.0km |
| 2009-04-13 | 4.1km |
| 2009-04-30 | 3.3km |
| 2009-05-26 | 3.0km |
目標達成率 †
走行距離目標:100km
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
コメント †